ProbesetID	Signal	Call
AFFX-BioB-3_at	435.666193	P
AFFX-BioB-5_at	556.215668	P
AFFX-BioB-M_at	571.558117	P
AFFX-BioC-3_at	1051.62693	P
AFFX-BioC-5_at	1074.692148	P
AFFX-BioDn-3_at	4985.936447	P
AFFX-BioDn-5_at	2680.772154	P
AFFX-CreX-3_at	15003.23405	P
AFFX-CreX-5_at	11521.4317	P
AFFX-DapX-3_at	3158.197366	P
AFFX-DapX-5_at	948.992014	P
AFFX-DapX-M_at	2953.640578	P
AFFX-LysX-3_at	553.301727	P
AFFX-LysX-5_at	181.411083	P
AFFX-LysX-M_at	251.124755	P
AFFX-Msa-actin-3_at	1414.138842	P
AFFX-Msa-actin-5_at	197.301077	P
AFFX-Msa-actin-M_at	2405.862509	P
AFFX-Msa-gapc-3_at	14203.99239	P
AFFX-Msa-gapc-5_at	16484.0266	P
AFFX-Msa-gapc-M_at	18883.98859	P
AFFX-Msa-gsta-3_at	1096.643892	P
AFFX-Msa-gsta-5_at	916.520203	P
AFFX-Msa-gsta-5_x_at	301.514347	P
AFFX-Msa-gsta-M_x_at	697.743747	P
AFFX-Msa-ubq11-3_at	18362.72021	P
AFFX-Msa-ubq11-3_x_at	15970.36294	P
AFFX-Msa-ubq11-5_at	6129.749765	P
AFFX-Msa-ubq11-M_at	8937.515635	P
AFFX-Mtr-actin-3_at	9121.631444	P
AFFX-Mtr-actin-5_at	7411.014566	P
AFFX-Mtr-actin-M_at	7208.939843	P
AFFX-Mtr-gapc-3_at	8.216924	A
AFFX-Mtr-gapc-3_s_at	15892.93032	P
AFFX-Mtr-gapc-5_at	10311.92323	P
AFFX-Mtr-gapc-M_at	5024.203382	P
AFFX-Mtr-gapc-M_s_at	1186.252499	P
AFFX-Mtr-gsta-3_at	64.019497	A
AFFX-Mtr-gsta-5_at	26.284271	A
AFFX-Mtr-gsta-M_x_at	582.426299	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-dap-3_at	5364.137269	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-dap-5_at	2013.958417	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-dap-M_at	3417.352725	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-lys-3_at	277.465621	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-lys-5_at	309.818438	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-lys-M_at	272.835806	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-phe-3_at	853.830548	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-phe-5_at	333.782307	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-phe-M_at	476.778136	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-thr-3_s_at	1528.533819	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-thr-5_s_at	682.329853	P
AFFX-Mtr-r2-Bs-thr-M_s_at	1247.513071	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioB-3_at	612.625815	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioB-5_at	324.088442	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioB-M_at	609.596127	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioC-3_at	1694.538877	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioC-5_at	1204.346723	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioD-3_at	7126.592068	P
AFFX-Mtr-r2-Ec-bioD-5_at	3769.968047	P
AFFX-Mtr-r2-P1-cre-3_s_at	19003.68714	P
AFFX-Mtr-r2-P1-cre-5_s_at	16477.62703	P
AFFX-Mtr-TrpnX-3_at	9.776289	A
AFFX-Mtr-TrpnX-5_at	21.773317	P
AFFX-Mtr-TrpnX-M_at	13.255071	A
AFFX-Mtr-ubq11-3_x_at	7.487174	A
AFFX-Mtr-ubq11-5_x_at	2813.253284	P
AFFX-Mtr-ubq11-M_x_at	362.184571	P
AFFX-PheX-3_at	543.930764	P
AFFX-PheX-5_at	334.493985	P
AFFX-PheX-M_at	419.639631	P
AFFX-r2-Bs-dap-3_at	3826.379868	P
AFFX-r2-Bs-dap-5_at	1626.488587	P
AFFX-r2-Bs-dap-M_at	2564.545458	P
AFFX-r2-Bs-lys-3_at	340.726638	P
AFFX-r2-Bs-lys-5_at	313.906117	P
AFFX-r2-Bs-lys-M_at	202.774302	P
AFFX-r2-Bs-phe-3_at	777.576195	P
AFFX-r2-Bs-phe-5_at	616.202873	P
AFFX-r2-Bs-phe-M_at	336.790997	P
AFFX-r2-Bs-thr-3_s_at	1482.86157	P
AFFX-r2-Bs-thr-5_s_at	625.79399	P
AFFX-r2-Bs-thr-M_s_at	1108.29092	P
AFFX-r2-Ec-bioB-3_at	549.40952	P
AFFX-r2-Ec-bioB-5_at	482.403553	P
AFFX-r2-Ec-bioB-M_at	686.080319	P
AFFX-r2-Ec-bioC-3_at	1112.18947	P
AFFX-r2-Ec-bioC-5_at	1439.417159	P
AFFX-r2-Ec-bioD-3_at	4953.395923	P
AFFX-r2-Ec-bioD-5_at	4970.79191	P
AFFX-r2-P1-cre-3_at	19040.36617	P
AFFX-r2-P1-cre-5_at	17773.89927	P
AFFX-r2-TagA_at	12.708943	A
AFFX-r2-TagB_at	11.650067	A
AFFX-r2-TagC_at	9.572326	A
AFFX-r2-TagD_at	12.646969	A
AFFX-r2-TagE_at	9.564743	A
AFFX-r2-TagF_at	16.65989	A
AFFX-r2-TagG_at	14.357019	A
AFFX-r2-TagH_at	23.700283	A
AFFX-r2-TagIN-3_at	27.316619	A
AFFX-r2-TagIN-5_at	15.874298	P
AFFX-r2-TagIN-M_at	22.550988	A
AFFX-r2-TagJ-3_at	13.573445	A
AFFX-r2-TagJ-5_at	9.726314	A
AFFX-r2-TagO-3_at	17.107278	A
AFFX-r2-TagO-5_at	16.315143	A
AFFX-r2-TagQ-3_at	15.383645	A
AFFX-r2-TagQ-5_at	17.0241	A
AFFX-ThrX-3_at	1156.307854	P
AFFX-ThrX-5_at	464.275205	P
AFFX-ThrX-M_at	732.680745	P
AFFX-TrpnX-3_at	9.106738	A
AFFX-TrpnX-5_at	15.015853	A
AFFX-TrpnX-M_at	10.351851	A
Msa.1000.1.S1_at	187.702873	P
Msa.1001.1.S1_at	86.037978	A
Msa.1002.1.S1_at	8989.280223	P
Msa.1003.1.S1_at	8203.853299	P
Msa.1004.1.S1_at	231.869287	P
Msa.1006.1.S1_at	1170.34573	P
Msa.1007.1.S1_at	1811.279585	P
Msa.1009.1.S1_at	4866.538271	P
Msa.1010.1.S1_at	505.758568	P
Msa.1011.1.S1_at	41.499648	P
Msa.1012.1.S1_at	933.560016	P
Msa.1013.1.S1_at	453.362456	P
Msa.1014.1.S1_at	967.790058	P
Msa.1015.1.S1_at	1133.779371	P
Msa.1016.1.S1_at	1481.331274	P
Msa.1017.1.S1_at	978.522346	P
Msa.1018.1.S1_at	2012.016627	P
Msa.1019.1.S1_at	10426.31993	P
Msa.1020.1.S1_at	515.52455	P
Msa.1021.1.S1_at	31.20328	P
Msa.1022.1.S1_at	1341.392485	P
Msa.1023.1.S1_at	309.758265	P
Msa.1024.1.S1_at	667.774302	P
Msa.1025.1.S1_at	778.410799	P
Msa.1026.1.S1_at	960.946581	P
Msa.1027.1.S1_at	4924.866919	P
Msa.1028.1.S1_at	2322.981816	P
Msa.1029.1.S1_at	2694.855915	P
Msa.1030.1.S1_at	1330.352236	P
Msa.1031.1.S1_at	9385.69411	P
Msa.1032.1.S1_at	307.973887	P
Msa.1033.1.S1_at	29.884157	P
Msa.1034.1.S1_at	4160.166168	P
Msa.1035.1.S1_at	47.024678	P
Msa.1036.1.S1_at	744.795395	P
Msa.1037.1.S1_at	918.261705	P
Msa.1038.1.S1_at	2079.417159	P
Msa.1039.1.S1_at	3913.014643	P
Msa.1040.1.S1_at	193.243003	P
Msa.1041.1.S1_at	33.48396	P
Msa.1042.1.S1_at	1228.562303	P
Msa.1043.1.S1_at	10324.93371	P
Msa.1044.1.S1_at	51.343047	P
Msa.1045.1.S1_at	154.834148	P
Msa.1046.1.S1_at	5526.30561	P
Msa.1047.1.S1_at	2333.488587	P
Msa.1048.1.S1_at	14.48341	A
Msa.1049.1.S1_at	7079.536149	P
Msa.1050.1.S1_at	851.702873	P
Msa.1051.1.S1_at	3625.252271	P
Msa.1052.1.S1_at	546.774302	P
Msa.1053.1.S1_at	375.184033	P
Msa.1054.1.S1_at	278.0493	P
Msa.1055.1.S1_at	590.717084	P
Msa.1056.1.S1_at	871.50042	P
Msa.1057.1.S1_at	2339.274302	P
Msa.1058.1.S1_at	552.015051	P
Msa.1059.1.S1_at	3581.131444	P
Msa.1060.1.S1_at	3825.264848	P
Msa.1061.1.S1_at	77.660067	P
Msa.1062.1.S1_at	88.836021	P
Msa.1063.1.S1_at	474.072893	P
Msa.1064.1.S1_at	7872.170968	P
Msa.1065.1.S1_at	436.631444	P
Msa.1066.1.S1_at	1905.448753	P
Msa.1067.1.S1_at	2124.784164	P
Msa.1068.1.S1_at	194.752561	P
Msa.1069.1.S1_at	302.528519	P
Msa.1070.1.S1_at	3874.804792	P
Msa.1071.1.S1_at	4924.34573	P
Msa.1072.1.S1_at	344.97148	P
Msa.1073.1.S1_at	1276.684217	P
Msa.1074.1.S1_at	855.357418	P
Msa.1075.1.S1_at	1467.826764	P
Msa.1076.1.S1_at	231.877962	P
Msa.1077.1.S1_at	233.76604	P
Msa.1078.1.S1_at	4099.712808	P
Msa.1079.1.S1_at	329.988587	P
Msa.1080.1.S1_at	926.785196	P
Msa.1081.1.S1_at	767.713731	P
Msa.1082.1.S1_at	4337.544356	P
Msa.1082.1.S1_s_at	5553.013223	P
Msa.1083.1.S1_at	867.351746	P
Msa.1084.1.S1_at	5929.885729	P
Msa.1085.1.S1_at	1799.380684	P
Msa.1086.1.S1_at	16.502967	P
Msa.1087.1.S1_at	892.52515	P
Msa.1088.1.S1_at	2046.523923	P
Msa.1089.1.S1_at	303.762776	P
Msa.1090.1.S1_at	1052.85609	P
Msa.1091.1.S1_at	860.623819	P
Msa.1092.1.S1_at	12.534368	A
Msa.1093.1.S1_at	73.515253	P
Msa.1094.1.S1_at	9586.529	P
Msa.1095.1.S1_at	171.899246	P
Msa.1096.1.S1_at	1317.560016	P
Msa.1097.1.S1_at	603.165473	P
Msa.1098.1.S1_at	1680.254349	P
Msa.1099.1.S1_at	440.012558	P
Msa.1100.1.S1_at	5305.599742	P
Msa.1101.1.S1_at	344.830779	P
Msa.1102.1.S1_at	323.383008	P
Msa.1103.1.S1_at	441.796208	P
Msa.1104.1.S1_at	10145.95093	P
Msa.1105.1.S1_at	1093.922117	P
Msa.1106.1.S1_at	214.997396	P
Msa.1107.1.S1_at	1575.966507	P
Msa.1108.1.S1_at	7819.332678	P
Msa.1109.1.S1_at	352.256127	P
Msa.1110.1.S1_at	307.198078	P
Msa.1111.1.S1_at	24164.99555	P
Msa.1112.1.S1_at	27.72311	P
Msa.1113.1.S1_at	85.923158	P
Msa.1114.1.S1_at	769.479076	P
Msa.1115.1.S1_at	4116.252223	P
Msa.1116.1.S1_at	1000.917159	P
Msa.1117.1.S1_at	1304.302311	P
Msa.1119.1.S1_at	1209.116218	P
Msa.1120.1.S1_at	2100.957689	P
Msa.1121.1.S1_at	6155.060016	P
Msa.1122.1.S1_at	1317.363983	P
Msa.1123.1.S1_at	583.488587	P
Msa.1124.1.S1_at	894.070239	P
Msa.1125.1.S1_at	3987.113938	P
Msa.1127.1.S1_at	539.277598	P
Msa.1128.1.S1_at	2333.871511	P
Msa.1129.1.S1_at	1023.523496	P
Msa.1130.1.S1_at	14.916676	A
Msa.1131.1.S1_at	8830.078037	P
Msa.1132.1.S1_at	45.10151	P
Msa.1133.1.S1_at	255.275711	P
Msa.1134.1.S1_at	631.101164	P
Msa.1135.1.S1_at	955.292598	P
Msa.1136.1.S1_at	802.601972	P
Msa.1137.1.S1_at	2942.082385	P
Msa.1138.1.S1_at	2768.253415	P
Msa.1139.1.S1_at	16.806309	A
Msa.1141.1.S1_at	2661.137693	P
Msa.1142.1.S1_at	1170.766374	P
Msa.1143.1.S1_at	555.014577	P
Msa.1143.1.S1_s_at	971.274302	P
Msa.1144.1.S1_at	1329.999359	P
Msa.1145.1.S1_at	150.575884	P
Msa.1146.1.S1_at	5672.201426	P
Msa.1147.1.S1_at	196.866255	P
Msa.1148.1.S1_at	214.931527	P
Msa.1149.1.S1_at	16.359115	P
Msa.1150.1.S1_at	2022.609033	P
Msa.1151.1.S1_at	1051.353326	P
Msa.1152.1.S1_at	138.952491	P
Msa.1153.1.S1_at	5526.775875	P
Msa.1154.1.S1_at	102.380356	A
Msa.1155.1.S1_at	839.899558	P
Msa.1156.1.S1_at	551.619477	P
Msa.1157.1.S1_at	832.02416	P
Msa.1158.1.S1_at	1305.18359	P
Msa.1159.1.S1_at	20.877207	A
Msa.1160.1.S1_at	209.409771	P
Msa.1161.1.S1_at	70.86823	P
Msa.1162.1.S1_at	674.280307	P
Msa.1163.1.S1_at	2210.986481	P
Msa.1164.1.S1_at	1939.867229	P
Msa.1166.1.S1_at	2387.982136	P
Msa.1167.1.S1_at	1444.744271	P
Msa.1168.1.S1_at	485.767222	P
Msa.1169.1.S1_at	90.061423	P
Msa.1170.1.S1_at	175.682188	P
Msa.1171.1.S1_at	57.942177	A
Msa.1172.1.S1_at	599.774302	P
Msa.1173.1.S1_at	484.252279	P
Msa.1174.1.S1_at	4413.24579	P
Msa.1175.1.S1_at	1366.883869	P
Msa.1176.1.S1_at	798.503846	P
Msa.1177.1.S1_at	1209.255555	P
Msa.1178.1.S1_at	3420.417159	P
Msa.1179.1.S1_at	187.238498	P
Msa.1180.1.S1_at	648.417159	P
Msa.1181.1.S1_at	3492.674829	P
Msa.1182.1.S1_at	892.72006	P
Msa.1183.1.S1_at	1226.784081	P
Msa.1184.1.S1_at	962.872062	P
Msa.1185.1.S1_at	3902.416069	P
Msa.1186.1.S1_at	531.436578	P
Msa.1187.1.S1_at	110.116179	P
Msa.1188.1.S1_at	184.84573	P
Msa.1189.1.S1_at	18581.5343	P
Msa.1190.1.S1_at	3443.001507	P
Msa.1191.1.S1_at	247.186684	P
Msa.1192.1.S1_at	415.375432	P
Msa.1193.1.S1_at	7165.890696	P
Msa.1194.1.S1_at	447.107179	P
Msa.1196.1.S1_at	132.782876	P
Msa.1197.1.S1_at	12.438878	A
Msa.1198.1.S1_at	5413.012037	P
Msa.1199.1.S1_at	615.867138	P
Msa.1200.1.S1_at	1808.291114	P
Msa.1201.1.S1_at	2362.041407	P
Msa.1202.1.S1_at	14657.34573	P
Msa.1203.1.S1_at	316.937833	P
Msa.1204.1.S1_at	1485.638359	P
Msa.1205.1.S1_at	473.568713	P
Msa.1206.1.S1_at	68.003546	P
Msa.1207.1.S1_at	1559.352195	P
Msa.1208.1.S1_at	34.530666	P
Msa.1209.1.S1_at	237.842734	P
Msa.1210.1.S1_at	2748.526647	P
Msa.1211.1.S1_at	1484.593857	P
Msa.1212.1.S1_at	616.870055	P
Msa.1213.1.S1_at	326.21328	P
Msa.1215.1.S1_at	6798.103087	P
Msa.1216.1.S1_at	969.764925	P
Msa.1217.1.S1_at	7530.538701	P
Msa.1218.1.S1_at	1619.175889	P
Msa.1219.1.S1_at	7349.801337	P
Msa.1220.1.S1_at	507.148635	P
Msa.1221.1.S1_at	50.788817	P
Msa.1222.1.S1_at	182.254603	P
Msa.1224.1.S1_at	21.198613	P
Msa.1226.1.S1_at	27.956644	P
Msa.1227.1.S1_at	1115.960679	P
Msa.1228.1.S1_at	58.477535	P
Msa.1230.1.S1_at	233.710823	P
Msa.1231.1.S1_at	331.537878	P
Msa.1232.1.S1_at	518.451167	P
Msa.1233.1.S1_at	390.534056	P
Msa.1234.1.S1_at	12283.19473	P
Msa.1235.1.S1_at	15100.29342	P
Msa.1236.1.S1_at	1962.24461	P
Msa.1237.1.S1_s_at	3999.644685	P
Msa.1238.1.S1_at	657.84573	P
Msa.1239.1.S1_at	20.149137	A
Msa.1240.1.S1_at	87.691185	P
Msa.1241.1.S1_at	1411.014084	P
Msa.1242.1.S1_at	1249.297179	P
Msa.1243.1.S1_at	458.023448	P
Msa.1244.1.S1_at	1748.500692	P
Msa.1245.1.S1_at	14974.8678	P
Msa.1246.1.S1_at	1749.688633	P
Msa.1247.1.S1_at	562.743057	P
Msa.1248.1.S1_at	10821.36758	P
Msa.1249.1.S1_at	1518.032942	P
Msa.1250.1.S1_at	25.386126	P
Msa.1251.1.S1_at	1066.399007	P
Msa.1252.1.S1_at	8320.760962	P
Msa.1253.1.S1_at	63.227284	P
Msa.1254.1.S1_at	238.165785	P
Msa.1255.1.S1_at	1357.681768	P
Msa.1256.1.S1_at	421.280708	P
Msa.1257.1.S1_at	9553.87267	P
Msa.1258.1.S1_at	334.386657	P
Msa.1259.1.S1_at	199.917159	P
Msa.1260.1.S1_at	561.907286	P
Msa.1261.1.S1_at	247.997114	P
Msa.1262.1.S1_at	945.144546	P
Msa.1263.1.S1_at	12.088885	A
Msa.1264.1.S1_at	597.268185	P
Msa.1265.1.S1_at	67.161268	P
Msa.1265.1.S1_s_at	7018.825466	P
Msa.1266.1.S1_at	98.353857	P
Msa.1267.1.S1_at	3464.274302	P
Msa.1268.1.S1_at	11.904103	P
Msa.1269.1.S1_at	137.48457	P
Msa.1270.1.S1_at	402.755464	P
Msa.1271.1.S1_at	276.644343	P
Msa.1272.1.S1_at	4169.04166	P
Msa.1273.1.S1_at	121.086989	P
Msa.1274.1.S1_at	1364.102108	P
Msa.1275.1.S1_at	388.048388	P
Msa.1276.1.S1_at	2594.591333	P
Msa.1277.1.S1_s_at	588.459915	P
Msa.1278.1.S1_at	1459.702448	P
Msa.1279.1.S1_at	6385.195387	P
Msa.1280.1.S1_at	2843.590432	P
Msa.1281.1.S1_at	3959.7302	P
Msa.1282.1.S1_at	131.652036	P
Msa.1283.1.S1_at	2397.583924	P
Msa.1284.1.S1_at	19.410771	A
Msa.1285.1.S1_at	4319.178571	P
Msa.1286.1.S1_at	265.696675	P
Msa.1287.1.S1_at	2855.419333	P
Msa.1288.1.S1_at	2095.84573	P
Msa.1289.1.S1_at	3770.58631	P
Msa.1290.1.S1_at	1461.546043	P
Msa.1291.1.S1_at	1610.94692	P
Msa.1292.1.S1_at	74.144604	P
Msa.1293.1.S1_at	353.090445	P
Msa.1294.1.S1_at	11.777691	P
Msa.1295.1.S1_at	1185.561291	P
Msa.1296.1.S1_at	2314.715647	P
Msa.1297.1.S1_at	107.30072	P
Msa.1298.1.S1_at	570.067701	P
Msa.1299.1.S1_at	892.477197	P
Msa.130.1.S1_at	15.120825	A
Msa.1300.1.S1_at	1542.573961	P
Msa.1301.1.S1_at	107.129173	P
Msa.1302.1.S1_at	48.928733	P
Msa.1303.1.S1_at	613.418096	P
Msa.1304.1.S1_at	5280.678398	P
Msa.1305.1.S1_at	1865.142533	P
Msa.1306.1.S1_at	529.553739	P
Msa.1307.1.S1_at	552.828556	P
Msa.1308.1.S1_at	139.007702	P
Msa.1309.1.S1_at	1369.48716	P
Msa.1310.1.S1_at	2069.467047	P
Msa.1311.1.S1_at	1106.256984	P
Msa.1312.1.S1_at	10379.61093	P
Msa.1313.1.S1_at	468.257119	P
Msa.1314.1.S1_at	2083.143401	P
Msa.1315.1.S1_at	1342.298526	P
Msa.1316.1.S1_at	145.058926	P
Msa.1317.1.S1_at	955.521006	P
Msa.1318.1.S1_at	854.649914	P
Msa.1319.1.S1_at	5141.257548	P
Msa.1320.1.S1_at	503.805243	P
Msa.1321.1.S1_at	1856.045997	P
Msa.1322.1.S1_at	235.696006	P
Msa.1323.1.S1_at	5687.932621	P
Msa.1324.1.S1_at	5380.908653	P
Msa.1325.1.S1_at	2873.861089	P
Msa.1326.1.S1_at	103.625084	P
Msa.1327.1.S1_at	8749.060016	P
Msa.1328.1.S1_at	27.56101	A
Msa.1329.1.S1_at	890.170325	P
Msa.1330.1.S1_at	346.360322	P
Msa.1331.1.S1_at	439.272469	P
Msa.1332.1.S1_at	2230.688853	P
Msa.1333.1.S1_at	7696.325689	P
Msa.1334.1.S1_at	483.529263	P
Msa.1336.1.S1_at	155.298653	P
Msa.1337.1.S1_at	901.50115	P
Msa.1338.1.S1_at	3448.957622	P
Msa.1339.1.S1_at	945.439831	P
Msa.134.1.S1_at	11.934696	A
Msa.1340.1.S1_at	602.511114	P
Msa.1341.1.S1_at	1769.301833	P
Msa.1342.1.S1_at	241.374738	P
Msa.1343.1.S1_at	1977.710656	P
Msa.1344.1.S1_at	46.720412	P
Msa.1345.1.S1_at	1108.288876	P
Msa.1346.1.S1_at	1612.759475	P
Msa.1347.1.S1_at	6203.096313	P
Msa.1348.1.S1_at	20.063645	P
Msa.1349.1.S1_at	74.270704	P
Msa.1350.1.S1_at	198.744619	P
Msa.1351.1.S1_at	1248.631241	P
Msa.1352.1.S1_at	7248.139882	P
Msa.1353.1.S1_at	2116.560016	P
Msa.1354.1.S1_at	8.54033	A
Msa.1355.1.S1_at	29.697103	A
Msa.1356.1.S1_at	27.504691	P
Msa.1357.1.S1_at	28.717669	P
Msa.1358.1.S1_at	219.25764	P
Msa.1359.1.S1_s_at	1139.284502	P
Msa.1360.1.S1_at	565.254281	P
Msa.1361.1.S1_at	1017.332848	P
Msa.1362.1.S1_at	21.773577	P
Msa.1363.1.S1_at	452.74419	P
Msa.1364.1.S1_at	2687.622199	P
Msa.1365.1.S1_at	1177.800711	P
Msa.1367.1.S1_at	1281.924392	P
Msa.1368.1.S1_at	104.731659	P
Msa.1370.1.S1_at	1524.826948	P
Msa.1371.1.S1_at	740.895927	P
Msa.1372.1.S1_at	14.48341	A
Msa.1373.1.S1_at	42.91968	P
Msa.1374.1.S1_at	7572.108207	P
Msa.1375.1.S1_at	206.322716	P
Msa.1376.1.S1_at	802.274302	P
Msa.1377.1.S1_at	11.22453	A
Msa.1378.1.S1_at	702.733809	P
Msa.1379.1.S1_at	158.560016	P
Msa.1380.1.S1_at	517.2513	P
Msa.1381.1.S1_at	2155.833418	P
Msa.1382.1.S1_at	12029.27789	P
Msa.1383.1.S1_at	12.116284	P
Msa.1384.1.S1_at	1490.212573	P
Msa.1385.1.S1_at	4699.294836	P
Msa.1386.1.S1_at	321.398357	P
Msa.1387.1.S1_at	232.974972	P
Msa.1388.1.S1_at	5060.906108	P
Msa.1389.1.S1_at	50.001065	A
Msa.1390.1.S1_at	16.00086	A
Msa.1391.1.S1_at	911.413762	P
Msa.1392.1.S1_at	12462.45536	P
Msa.1393.1.S1_at	2403.129323	P
Msa.1394.1.S1_at	1105.844027	P
Msa.1395.1.S1_at	376.557089	P
Msa.1396.1.S1_at	332.986268	P
Msa.1397.1.S1_at	43.503109	A
Msa.1398.1.S1_at	12226.68822	P
Msa.1399.1.S1_at	201.788116	P
Msa.1400.1.S1_at	144.100982	P
Msa.1401.1.S1_at	1452.737359	P
Msa.1402.1.S1_at	947.16761	P
Msa.1403.1.S1_at	6066.142733	P
Msa.1404.1.S1_at	1863.571022	P
Msa.1405.1.S1_at	168.931459	P
Msa.1406.1.S1_at	1315.094509	P
Msa.1407.1.S1_at	27.378003	A
Msa.1408.1.S1_at	92.788056	P
Msa.1409.1.S1_at	6967.074181	P
Msa.1410.1.S1_at	757.951804	P
Msa.1411.1.S1_at	180.497174	A
Msa.1412.1.S1_at	227.522697	P
Msa.1413.1.S1_at	2298.285869	P
Msa.1414.1.S1_at	3241.65713	P
Msa.1415.1.S1_at	10365.25705	P
Msa.1416.1.S1_at	7426.898764	P
Msa.1417.1.S1_at	7803.868052	P
Msa.1418.1.S1_at	8152.259021	P
Msa.1419.1.S1_at	980.885769	P
Msa.1420.1.S1_at	2188.168734	P
Msa.1421.1.S1_at	58.73762	P
Msa.1422.1.S1_at	542.5837	P
Msa.1423.1.S1_at	20.693788	A
Msa.1424.1.S1_at	6244.513505	P
Msa.1425.1.S1_at	3248.670766	P
Msa.1427.1.S1_at	545.425855	P
Msa.1428.1.S1_at	178.417159	P
Msa.1429.1.S1_at	867.526122	P
Msa.1430.1.S1_at	11.768068	A
Msa.1432.1.S1_at	353.788256	P
Msa.1433.1.S1_at	10768.03503	P
Msa.1434.1.S1_at	929.597872	P
Msa.1435.1.S1_at	232.893829	P
Msa.1436.1.S1_at	1586.27685	P
Msa.1437.1.S1_at	3362.648922	P
Msa.1438.1.S1_at	29.872971	M
Msa.1439.1.S1_at	4018.927824	P
Msa.1440.1.S1_s_at	5544.21699	P
Msa.1441.1.S1_at	101.276501	P
Msa.1442.1.S1_at	1434.065048	P
Msa.1443.1.S1_at	2515.010604	P
Msa.1444.1.S1_at	835.003371	P
Msa.1445.1.S1_at	3169.614435	P
Msa.1446.1.S1_at	1339.102653	P
Msa.1447.1.S1_at	7724.165184	P
Msa.1448.1.S1_at	2654.034735	P
Msa.1449.1.S1_at	277.474026	P
Msa.1450.1.S1_at	1872.066086	P
Msa.1451.1.S1_at	12.319833	A
Msa.1452.1.S1_at	861.361617	P
Msa.1453.1.S1_at	141.197978	P
Msa.1454.1.S1_at	34.060512	P
Msa.1455.1.S1_at	26.35569	P
Msa.1456.1.S1_at	8.848076	A
Msa.1457.1.S1_at	70.424854	A
Msa.1458.1.S1_at	1944.783724	P
Msa.1459.1.S1_at	2608.289446	P
Msa.1460.1.S1_at	383.393137	P
Msa.1461.1.S1_at	889.674413	P
Msa.1462.1.S1_at	10701.24614	P
Msa.1463.1.S1_at	2335.26633	P
Msa.1465.1.S1_at	321.859933	P
Msa.1466.1.S1_at	1240.918989	P
Msa.1467.1.S1_at	725.707456	P
Msa.1468.1.S1_at	1506.688348	P
Msa.1469.1.S1_at	1949.922796	P
Msa.1470.1.S1_at	7550.381652	P
Msa.1471.1.S1_at	465.861212	P
Msa.1472.1.S1_at	1772.467365	P
Msa.1473.1.S1_at	24.558204	P
Msa.1474.1.S1_at	661.605511	P
Msa.1475.1.S1_at	4930.857707	P
Msa.1476.1.S1_at	370.543106	P
Msa.1477.1.S1_at	1241.997123	P
Msa.1478.1.S1_at	2434.187487	P
Msa.1479.1.S1_at	3288.702873	P
Msa.1480.1.S1_at	5678.739872	P
Msa.1481.1.S1_at	247.071775	P
Msa.1482.1.S1_at	352.672707	P
Msa.1483.1.S1_at	290.294204	P
Msa.1484.1.S1_at	5021.686177	P
Msa.1485.1.S1_at	1447.268879	P
Msa.1486.1.S1_at	22.782385	P
Msa.1487.1.S1_at	470.974972	P
Msa.1488.1.S1_at	4812.176616	P
Msa.1489.1.S1_at	7837.917159	P
Msa.149.1.S1_at	15.032109	A
Msa.1490.1.S1_at	14.857411	A
Msa.1491.1.S1_at	1770.082946	P
Msa.1492.1.S1_at	3561.403108	P
Msa.1493.1.S1_at	153.747634	P
Msa.1494.1.S1_at	16.626831	P
Msa.1495.1.S1_at	335.172403	P
Msa.1496.1.S1_at	1731.131444	P
Msa.1497.1.S1_at	270.902899	P
Msa.1498.1.S1_at	1985.417159	P
Msa.1499.1.S1_at	210.292049	P
Msa.1500.1.S1_at	81.991554	P
Msa.1501.1.S1_at	7748.274302	P
Msa.1502.1.S1_at	1449.089084	P
Msa.1503.1.S1_at	1246.362193	P
Msa.1504.1.S1_at	1092.67183	P
Msa.1505.1.S1_at	1512.293788	P
Msa.1506.1.S1_at	1099.132921	P
Msa.1508.1.S1_at	1535.432418	P
Msa.1509.1.S1_at	2306.569607	P
Msa.1510.1.S1_at	1526.099974	P
Msa.1511.1.S1_at	193.940206	P
Msa.1512.1.S1_at	857.886174	P
Msa.1513.1.S1_at	1918.481758	P
Msa.1514.1.S1_at	5718.918621	P
