73 999;  184 222;  228 475;  337 212;  66 39;  67 64;  69 126;  74 128;  75 106;  77 199;  104 16; 
 110 60;  112 18;  114 85;  115 362;  117 51;  124 15;  128 20;  130 44;  133 98;  134 130; 
 138 59;  143 26;  147 175;  160 19;  178 36;  179 37;  180 28;  185 24;  189 80;  191 151; 
 193 67;  198 237;  207 418;  213 19;  214 45;  216 34;  217 37;  218 32;  229 108;  230 37; 
 248 49;  249 157;  255 55;  267 38;  279 56;  338 81;  491 13; 


 73 999;  115 510;  134 223;  147 248;  184 292;  207 617;  249 203;  55 184;  58 70;  59 62;  60 29; 
 66 30;  69 181;  70 28;  72 69;  74 140;  75 143;  77 112;  83 80;  84 86;  85 192; 
 103 59;  110 49;  114 123;  116 65;  120 27;  133 148;  135 38;  136 61;  148 46;  149 59; 
 150 15;  177 42;  178 19;  189 57;  191 130;  198 47;  208 124;  209 56;  228 483;  229 202; 
 230 52;  231 28;  246 37;  251 71;  255 40;  265 40;  279 112;  280 51;  281 42;  282 27; 
 286 18;  297 26;  336 40;  337 185;  338 47;  369 20; 


 73 999;  115 508;  134 218;  147 244;  184 287;  207 622;  228 501;  229 212;  249 200;  55 192;  58 73; 
 59 69;  60 30;  64 19;  66 29;  69 183;  70 28;  72 69;  74 145;  75 144;  77 116; 
 83 85;  84 93;  85 207;  95 39;  103 61;  110 50;  114 122;  116 70;  119 35;  120 26; 
 131 30;  133 150;  135 37;  136 58;  148 49;  149 60;  150 16;  156 14;  177 43;  178 20; 
 186 49;  189 55;  191 132;  198 47;  208 126;  209 58;  230 54;  231 25;  233 15;  246 35; 
 251 67;  255 40;  265 36;  279 107;  280 54;  281 42;  282 26;  286 18;  297 26;  336 38; 
 337 193;  338 43;  339 36;  369 20;