NAME: |SC1257|CN203|MP1-MODN:140(%100.0)|AM3313|PC15|SN19|WD4.0|TA1.0|TR6.2|FR1251-1261|RT20.1197|MN16|RA0.000453|IS27665|XN27665|RI1380.8|MO2: 140 227|EW0-0|FG0.591|TN2.118|OR1|NT0
RE
0 468 998 3336 5172 
7018 5040 3641 1353 639 
0 
NUM PEAKS: 27
(86,79 )(130,127 )(132,81 )(140,999 )(151,183 )
(152,53 )(174,72 )(180,64 )(184,109 )(206,44 )
(227,162 )(247,143 )(59,68 N0.3)(60,48 N0.4)(73,344 B0.2)
(77,107 N0.3)(90,33 N0.4)(100,105 B0.1)(134,52 N0.3)(141,65 B0.1)
(149,54 N0.3)(161,34 N0.4)(179,254 B0.1)(181,26 N0.4)(194,133 B0.4)
(218,86 B0.0)(299,56 B0.1)

NAME: |SC1257|CN204|MPTIC-MODN:140(%84.5)|AM4890|PC26|SN27|WD5.7|TA0.6|TR9.0|FR1250-1260|RT20.1194|MN11|RA0.000553|IS33841|XN33841|RI1380.7|EW0-0|FG0.733|TN2.992|OR2|NT0
RE
879 1374 2801 4269 5127 
5798 6043 4107 2564 880 
0 
NUM PEAKS: 41
(73,389 )(77,160 )(86,97 )(100,132 )(130,94 )
(134,89 )(140,999 )(141,69 )(151,95 )(174,42 )
(179,204 )(180,52 )(184,80 )(194,190 )(218,99 )
(227,112 )(247,85 )(53,34 N0.4)(56,32 N0.4)(57,17 N0.5)
(59,94 N0.2)(69,73 N0.3)(76,29 N0.4)(78,37 N0.4)(84,54 N0.3)
(91,50 N0.3)(95,22 N0.5)(110,34 N0.3)(112,26 N0.4)(143,47 B0.2)
(147,95 N0.3)(148,39 N0.4)(152,38 B0.0)(195,29 N0.3)(200,25 B0.0)
(206,41 B0.0)(207,77 N0.3)(219,22 N0.4)(270,82 B0.1)(299,45 B0.2)
(314,47 B0.0)

NAME: |SC1257|CN205|MP1-MODN:140(%98.8)|AM5717|PC22|SN25|WD3.6|TA1.1|TR7.4|FR1251-1261|RT20.1194|MN9.7|RA0.000814|IS47886|XN49800|RI1380.7|MO1: 140|EW1-2|FG0.651|TN2.132|OR1|NT0
RE
0 939 2988 5622 10403 
12050 8281 4803 1878 651 
272 
NUM PEAKS: 36
(73,335 )(86,89 )(100,116 )(130,89 )(134,79 )
(140,999 )(174,51 )(180,36 )(184,78 )(206,41 )
(218,87 )(219,24 )(227,107 )(53,36 N0.4)(57,26 N0.4)
(59,85 N0.2)(69,60 N0.3)(77,125 N0.2)(78,42 N0.4)(91,43 N0.3)
(93,29 N0.4)(112,29 B0.0)(141,48 B0.1)(147,86 N0.3)(152,21 N0.4)
(179,141 B0.2)(181,18 N0.4)(194,122 B0.3)(201,12 N0.5)(202,12 N0.5)
(207,77 N0.3)(220,12 N0.5)(228,15 N0.4)(247,73 B0.0)(314,12 N0.5)
(329,17 N0.4)

NAME: |SC1257|CN215|MPTIC-MODN:140(%87.2)|AM5644|PC25|SN27|WD5.1|TA0.7|TR10.1|FR1251-1260|RT20.1192|MN9.3|RA0.000540|IS31446|XN32207|RI1380.7|EW1-0|FG0.714|TN2.555|OR2|NT0
RE
1206 1642 3429 5310 5637 
6052 4604 2702 865 0 
NUM PEAKS: 44
(73,336 )(86,107 )(100,97 )(130,115 )(134,74 )
(140,999 )(174,79 )(179,157 )(180,37 )(184,73 )
(186,28 )(194,119 )(218,121 )(227,90 )(247,120 )
(51,25 N0.5)(57,16 N0.5)(59,57 N0.3)(61,24 N0.4)(69,35 N0.4)
(77,71 N0.3)(78,40 N0.4)(79,39 N0.4)(89,49 N0.3)(91,50 N0.3)
(93,28 N0.4)(95,33 N0.4)(97,27 N0.4)(133,39 N0.3)(135,40 N0.3)
(141,61 B0.1)(143,36 N0.3)(144,20 N0.4)(148,33 N0.3)(151,111 B0.0)
(206,26 N0.4)(228,12 N0.5)(248,19 B0.2)(270,27 B0.4)(312,12 N0.5)
(314,36 B0.1)(329,24 B0.1)(341,26 N0.4)(698,10 N0.5)

NAME: |SC1257|CN216|MP1-MODN:140(%100.0)|AM6473|PC23|SN26|WD3.8|TA1.0|TR10.0|FR1252-1261|RT20.1192|MN8.1|RA0.000882|IS52051|XN52599|RI1380.7|MO2: 140 218|EW3-0|FG0.714|TN2.050|OR1|NT0
RE
557 2458 7144 10435 13272 
9312 5397 2576 899 0 
NUM PEAKS: 35
(73,307 )(86,100 )(100,73 )(130,107 )(140,999 )
(174,71 )(184,62 )(186,25 )(218,114 )(227,87 )
(247,105 )(59,63 N0.2)(60,26 N0.4)(78,36 N0.4)(89,41 N0.3)
(91,34 N0.3)(95,21 N0.5)(131,34 N0.3)(134,55 N0.2)(135,24 N0.4)
(141,52 B0.2)(144,17 N0.4)(151,72 B0.4)(158,13 N0.4)(179,94 B0.2)
(180,25 B0.1)(194,78 B0.0)(200,12 N0.4)(206,16 N0.4)(228,13 N0.4)
(248,13 N0.5)(312,14 B0.1)(314,21 B0.3)(341,31 N0.3)(698,12 B0.1)