NAME: |SC2060|CN195|MP1-MODN:163(%94.9)|AM175022|PC67|SN41|WD5.2|TA1.1|TR13.8|FR2053-2065|RT22.5602|MN0.25|RA0.0611|IS1817808|XN2104825|RI1454.6|MO6: 163 77 194 74 133 120|EW4-5|FG0.940|TN2.115|OR2|NT0
RE
4667 17888 42912 121486 206290 
288556 351225 300549 229323 148780 
79029 27103 0 
NUM PEAKS: 27
(51,43 )(64,30 )(74,54 )(76,141 )(77,218 )
(92,143 )(104,70 )(105,40 )(120,34 )(133,71 )
(135,76 )(163,999 )(164,90 )(181,13 )(194,91 )
(52,11 N0.3)(62,11 B0.2)(63,23 B0.0)(65,19 B0.0)(78,20 N0.2)
(110,5 N0.5)(119,17 N0.3)(136,8 N0.3)(165,7 N0.3)(180,5 N0.4)
(195,7 N0.4)(291,2 N0.5)

NAME: |SC2060|CN196|MP2-MODN:163(%100.0)-229|AM172869|PC70|SN42|WD5.2|TA1.1|TR13.8|FR2053-2065|RT22.5602|MN0.25|RA0.0679|IS2021307|XN2340455|RI1454.6|MO6: 163 77 194 74 133 120|EW4-5|FG0.918|TN2.259|OR1|NT0
RE
5190 19890 47716 135086 229384 
320859 390544 334195 254996 165435 
87876 30137 0 
NUM PEAKS: 52
(51,45 )(64,25 )(65,21 )(74,56 )(75,61 )
(76,156 )(77,209 )(78,24 )(92,146 )(104,72 )
(105,44 )(119,23 )(120,37 )(133,82 )(135,81 )
(163,999 )(164,70 )(181,13 )(194,91 )(50,33 N0.3)
(52,15 N0.2)(53,9 N0.4)(62,12 B0.1)(63,14 N0.3)(68,3 N0.5)
(87,3 N0.5)(88,3 N0.5)(90,4 N0.5)(99,3 N0.5)(106,4 N0.4)
(108,4 N0.4)(109,4 N0.4)(110,6 N0.4)(114,5 N0.4)(128,4 N0.5)
(134,11 N0.3)(136,7 N0.4)(137,3 N0.5)(147,4 N0.4)(149,7 N0.4)
(152,1 N0.5)(165,8 N0.3)(179,3 N0.5)(180,5 N0.4)(195,6 N0.4)
(228,3 N0.4)(291,3 N0.4)(295,3 N0.5)(326,3 N0.4)(387,2 N0.5)
(401,3 N0.5)(564,3 N0.5)

NAME: |SC2060|CN197|MPTIC-MODN:163(%95.0)|AM166561|PC69|SN41|WD11.6|TA1.1|TR11.4|FR2055-2068|RT22.5602|MN0.26|RA0.0618|IS2128263|XN2128263|RB0.0942|RI1454.7|EW0-0|FG0.890|TN2.301|OR3|NT0
RE
215026 206159 247630 282446 307435 
298016 231188 155579 92922 36254 
18397 19170 18043 0 
NUM PEAKS: 55
(51,47 )(62,12 )(64,32 )(65,22 )(74,76 )
(76,165 )(77,229 )(78,27 )(92,146 )(104,77 )
(105,45 )(119,24 )(120,37 )(133,83 )(135,83 )
(163,999 )(164,92 )(181,14 )(194,90 )(50,70 B0.3)
(52,15 N0.2)(53,8 N0.4)(59,7 N0.4)(63,26 B0.0)(79,11 N0.3)
(87,4 N0.4)(90,5 N0.4)(99,3 N0.5)(108,4 N0.4)(109,5 N0.4)
(110,7 N0.4)(114,6 N0.4)(121,6 N0.4)(134,12 N0.3)(136,10 N0.3)
(137,4 N0.4)(149,11 N0.3)(152,2 N0.5)(154,3 N0.5)(165,10 N0.3)
(179,4 N0.4)(180,5 N0.4)(195,10 N0.3)(227,2 N0.5)(228,4 N0.4)
(291,3 N0.4)(295,3 N0.5)(300,2 N0.5)(315,4 N0.5)(326,4 N0.4)
(355,3 N0.5)(387,2 N0.4)(429,3 N0.5)(489,3 N0.4)(564,3 N0.5)

NAME: |SC2060|CN241|MPTIC-MODN:163(%100.0)|AM130350|PC62|SN37|WD11.5|TA1.2|TR10.7|FR2055-2068|RT22.5595|MN0.33|RA0.0483|IS1540079|XN1752577|RB0.0707|RI1454.5|EW0-2|FG0.850|TN2.304|OR3|NT0
RE
165418 149072 159676 192185 224286 
216885 176863 114944 75211 32402 
19445 2834 10858 0 
NUM PEAKS: 60
(51,34 )(63,22 )(64,39 )(65,23 )(74,93 )
(76,177 )(77,231 )(92,153 )(104,68 )(105,52 )
(120,31 )(133,88 )(135,73 )(163,999 )(164,102 )
(165,15 )(194,101 )(50,78 B0.4)(52,9 N0.4)(53,10 N0.4)
(62,11 N0.3)(66,9 N0.3)(71,4 N0.5)(78,26 N0.2)(79,14 N0.3)
(91,20 N0.2)(93,9 N0.4)(106,9 N0.3)(107,8 N0.3)(119,15 N0.3)
(122,3 N0.5)(123,5 N0.4)(127,4 N0.5)(134,13 N0.3)(136,13 N0.3)
(149,16 N0.3)(151,5 N0.4)(154,4 N0.4)(161,4 N0.4)(171,8 N0.3)
(181,15 B0.0)(182,3 N0.4)(195,14 N0.3)(196,4 N0.5)(209,4 N0.5)
(216,3 N0.5)(217,4 N0.4)(226,4 N0.5)(228,6 N0.4)(237,3 N0.5)
(241,4 N0.5)(253,4 N0.5)(254,6 N0.4)(268,8 N0.4)(270,5 N0.4)
(314,3 N0.5)(355,7 N0.4)(489,4 N0.4)(491,5 N0.4)(549,2 N0.5)

NAME: |SC2060|CN242|MP1-MODN:163(%96.3)|AM130350|PC57|SN35|WD5.2|TA1.1|TR14.5|FR2052-2066|RT22.5595|MN0.33|RA0.0435|IS1455257|XN1578398|RI1454.6|MO7: 163 77 92 76 164 74 104|EW3-3|FG0.905|TN2.122|OR2|NT0
RE
3948 8707 16065 39524 72077 
125280 186677 266258 252707 204413 
142122 84775 36497 16205 0 
NUM PEAKS: 29
(64,39 )(74,72 )(76,169 )(77,223 )(92,156 )
(104,65 )(105,45 )(133,77 )(135,69 )(163,999 )
(164,105 )(194,101 )(51,25 N0.2)(53,7 N0.4)(62,7 N0.4)
(63,20 N0.2)(65,19 N0.3)(66,8 N0.3)(78,20 N0.3)(91,12 N0.3)
(119,13 N0.3)(120,29 B0.0)(136,10 N0.4)(149,13 N0.3)(165,14 B0.2)
(195,10 N0.3)(226,3 N0.5)(254,5 N0.4)(491,5 N0.4)

NAME: |SC2060|CN243|MP2-MODN:163(%100.0)-229|AM130350|PC60|SN36|WD5.2|TA1.1|TR14.5|FR2052-2066|RT22.5595|MN0.33|RA0.0472|IS1579361|XN1713003|RI1454.6|MO7: 163 77 92 76 164 74 104|EW3-3|FG0.878|TN2.217|OR1|NT0
RE
4285 9450 17435 42894 78224 
135964 202597 288964 274258 221846 
154242 92005 39609 17587 0 
NUM PEAKS: 47
(51,33 )(64,40 )(74,87 )(76,172 )(77,236 )
(92,155 )(104,62 )(105,48 )(120,29 )(133,86 )
(135,66 )(163,999 )(164,102 )(194,99 )(62,10 N0.3)
(63,17 N0.3)(65,21 N0.2)(66,9 N0.3)(72,5 N0.5)(73,35 N0.3)
(78,25 N0.2)(79,15 N0.3)(80,3 N0.5)(91,13 N0.3)(107,7 N0.4)
(108,5 N0.4)(109,4 N0.4)(112,4 N0.5)(119,13 N0.3)(121,4 N0.4)
(123,4 N0.5)(127,4 N0.5)(134,7 N0.4)(136,9 N0.4)(145,8 N0.4)
(149,13 N0.3)(165,12 N0.3)(181,14 B0.2)(182,3 N0.4)(184,10 N0.3)
(195,11 N0.3)(201,4 N0.5)(217,3 N0.5)(254,4 N0.4)(355,5 N0.4)
(489,3 N0.5)(491,5 N0.4)

NAME: |SC2060|CN213|MPTIC-MODN:163(%98.7)|AM165864|PC68|SN40|WD10.9|TA0.9|TR12.7|FR2054-2066|RT22.5600|MN0.26|RA0.0618|IS2029162|XN2216739|RB0.0807|RI1454.6|EW0-3|FG0.906|TN2.197|OR2|NT0
RE
197405 181627 194117 181757 250021 
276589 266224 220723 133087 79678 
41144 6790 0 
NUM PEAKS: 49
(51,50 )(63,24 )(64,37 )(74,70 )(76,162 )
(77,230 )(78,20 )(92,124 )(104,65 )(105,41 )
(119,20 )(120,21 )(133,77 )(135,60 )(136,15 )
(163,999 )(164,103 )(194,78 )(52,12 N0.3)(59,7 N0.4)
(62,8 N0.3)(66,5 N0.4)(68,4 N0.4)(79,19 N0.3)(90,4 N0.4)
(91,19 N0.2)(93,8 N0.4)(102,3 N0.4)(106,6 N0.4)(108,5 N0.4)
(121,8 N0.3)(122,9 N0.3)(126,3 N0.4)(134,16 N0.3)(149,10 N0.3)
(150,4 N0.4)(165,12 N0.3)(167,4 N0.4)(174,6 N0.4)(181,15 B0.1)
(195,7 N0.4)(204,2 N0.5)(210,3 N0.4)(228,7 N0.3)(253,4 N0.4)
(254,4 N0.4)(266,3 N0.5)(267,5 N0.4)(295,7 N0.4)

NAME: |SC2061|CN214|MP1-MODN:163(%95.4)|AM164623|PC61|SN38|WD4.7|TA1.1|TR19.2|FR2053-2066|RT22.5600|MN0.26|RA0.0479|IS1589555|XN1720223|RI1454.6|MO9: 163 77 164 76 92 104 194 133 105|EW2-2|FG0.882|TN1.940|OR1|NT0
RE
0 7105 24029 81396 121936 
230484 302765 304652 240083 143965 
85072 32654 13390 2024 
NUM PEAKS: 31
(51,43 )(76,152 )(77,219 )(92,120 )(104,64 )
(105,36 )(133,70 )(135,53 )(163,999 )(164,106 )
(194,77 )(52,9 N0.3)(63,20 B0.1)(64,33 B0.0)(74,50 B0.1)
(78,14 N0.3)(91,13 N0.3)(119,14 N0.3)(120,16 B0.1)(121,5 N0.4)
(122,8 N0.3)(134,13 N0.3)(136,13 B0.2)(149,8 N0.3)(150,3 N0.5)
(165,10 N0.3)(174,6 N0.4)(181,11 N0.3)(195,6 N0.4)(228,6 N0.3)
(277,2 N0.5)