NAME: |SC5065|CN421|MPTIC-MODN:73(%59.7)|AM10153|PC11|SN13|WD5.1|TA1.3|TR8.8|FR5059-5071|RT42.9384|MN4.3|RA0.00289|IS90606|XN105167|RI2475.8|EW0-2|FG0.377|TN3.542|OR1|NT0
RE
2742 4504 4093 6769 10162 
16700 14831 11320 9379 5766 
2475 1864 0 
NUM PEAKS: 71
(73,999 )(75,756 )(117,836 )(159,298 )(215,270 )
(349,379 )(54,66 N0.4)(58,74 N0.4)(67,95 N0.4)(69,124 N0.4)
(76,85 N0.4)(79,110 N0.4)(80,56 N0.5)(84,63 N0.5)(86,29 N0.5)
(89,137 N0.3)(91,97 N0.4)(93,136 N0.3)(94,54 N0.5)(101,114 N0.4)
(105,151 N0.3)(108,44 N0.5)(111,85 N0.4)(116,141 N0.3)(118,156 N0.3)
(125,60 N0.4)(129,193 N0.3)(135,112 N0.4)(144,61 N0.4)(145,79 N0.4)
(153,118 N0.4)(164,71 N0.4)(170,58 N0.4)(173,114 N0.4)(201,84 N0.4)
(202,75 N0.4)(206,70 N0.4)(216,47 N0.5)(218,72 N0.4)(231,39 N0.5)
(243,68 N0.4)(257,163 N0.3)(263,118 N0.3)(273,41 N0.5)(278,102 N0.3)
(289,60 N0.5)(292,230 B0.1)(303,47 N0.4)(309,166 N0.3)(317,97 N0.3)
(326,79 N0.4)(333,43 N0.4)(350,116 B0.0)(351,66 N0.4)(366,46 N0.5)
(369,385 B0.1)(370,103 N0.4)(387,73 N0.4)(400,58 N0.4)(410,35 N0.4)
(414,98 N0.4)(425,54 N0.4)(459,91 N0.4)(460,53 N0.4)(498,41 N0.4)
(510,34 N0.5)(517,23 N0.5)(549,150 N0.3)(565,54 N0.4)(597,49 N0.5)
(609,43 N0.5)