NAME: |SC2814|CN137|MP1-MODN:69(%84.0)|AM76766|PC15|SN25|WD4.1|TA1.4|TR10.9|FR2808-2817|RT28.1709|MN0.85|RA0.0119|IS550607|XN550607|RB0.0216|RI2304.4|MO2: 69 84|EW0-0|FG0.736|TN1.937|OR1|NT0
RE
3921 0 14642 47206 95443 
124877 102951 56572 45680 59313 
NUM PEAKS: 33
(69,999 )(84,899 )(309,37 )(63,14 N0.4)(97,125 B0.4)
(125,50 N0.3)(132,18 N0.4)(133,23 N0.4)(174,9 N0.4)(175,9 N0.4)
(193,38 N0.3)(205,9 N0.4)(216,9 N0.4)(223,21 N0.3)(247,17 N0.3)
(265,44 N0.3)(292,26 N0.4)(293,57 B0.1)(307,20 N0.3)(308,76 B0.2)
(343,20 N0.3)(353,8 N0.5)(397,10 N0.4)(416,11 N0.4)(417,8 N0.5)
(443,9 N0.5)(461,11 N0.4)(473,5 N0.5)(507,10 N0.5)(552,9 N0.4)
(563,12 N0.4)(638,7 N0.5)(639,11 N0.4)

NAME: |SC2814|CN161|MP1-MODN:69(%82.3)|AM99569|PC15|SN29|WD3.6|TA1.1|TR18.4|FR2807-2816|RT28.1718|MN0.71|RA0.0105|IS587613|XN587613|RB0.0231|RI2304.5|MO5: 69 84 308 293 125|EW0-0|FG0.777|TN2.019|OR1|NT0
RE
10269 4350 0 2229 55491 
124528 165550 126324 56277 42596 
NUM PEAKS: 40
(69,999 )(84,862 )(293,80 )(308,76 )(97,110 B0.1)
(125,76 B0.1)(139,33 N0.3)(152,13 N0.4)(202,7 N0.4)(223,13 N0.4)
(248,11 N0.4)(250,18 N0.3)(265,16 N0.4)(279,33 N0.2)(288,8 N0.4)
(292,45 B0.2)(294,28 N0.3)(309,13 N0.3)(310,6 N0.4)(345,6 N0.4)
(358,8 N0.4)(367,6 N0.5)(368,18 N0.3)(386,6 N0.5)(393,8 N0.4)
(414,5 N0.4)(420,6 N0.5)(435,5 N0.4)(481,7 N0.4)(493,7 N0.4)
(535,5 N0.5)(537,9 N0.4)(551,6 N0.5)(557,5 N0.5)(579,3 N0.5)
(597,5 N0.5)(623,11 N0.4)(624,13 N0.3)(626,4 N0.5)(637,6 N0.4)

NAME: |SC2814|CN150|MP1-MODN:84(%81.1)|AM71119|PC13|SN25|WD3.9|TA1.1|TR12.2|FR2808-2816|RT28.1718|MN0.99|RA0.00855|IS452199|XN452199|RB0.0189|RI2304.6|MO3: 84 69 293|EW0-0|FG0.696|TN2.102|OR2|NT0
RE
8030 0 11198 51497 93471 
121290 86933 44321 35459 
NUM PEAKS: 40
(69,999 )(84,968 )(250,41 )(293,92 )(92,35 N0.2)
(94,20 N0.4)(97,108 N0.2)(125,75 N0.2)(126,33 N0.4)(128,76 B0.3)
(139,33 N0.3)(149,23 N0.4)(160,15 N0.4)(216,10 N0.4)(223,24 N0.3)
(236,17 N0.4)(265,73 B0.1)(267,30 N0.3)(274,12 N0.4)(279,16 N0.4)
(292,35 N0.3)(294,18 N0.4)(308,54 B0.0)(309,16 N0.4)(352,9 N0.4)
(384,10 N0.4)(389,6 N0.5)(400,9 N0.4)(403,14 N0.3)(416,13 N0.4)
(429,38 N0.3)(445,11 N0.4)(460,11 N0.4)(474,7 N0.5)(488,7 N0.4)
(489,16 N0.4)(535,18 N0.4)(557,7 N0.4)(611,12 N0.4)(625,8 N0.5)

NAME: |SC2814|CN151|MP2-MODN:84(%100.0)-129|AM77296|PC20|SN30|WD3.9|TA1.1|TR12.2|FR2808-2816|RT28.1718|MN0.91|RA0.0155|IS822664|XN822664|RB0.0343|RI2304.6|MO3: 84 69 293|EW0-0|FG0.590|TN2.855|OR1|NT0
RE
14609 0 20373 93685 170048 
220658 158152 80631 64509 
NUM PEAKS: 111
(55,181 )(57,211 )(69,999 )(84,822 )(85,169 )
(97,140 )(109,86 )(125,80 )(250,38 )(293,73 )
(308,51 )(53,52 N0.2)(58,29 N0.4)(59,19 N0.5)(63,10 N0.4)
(65,16 N0.4)(66,13 N0.4)(70,93 N0.2)(78,29 N0.3)(79,61 N0.2)
(80,25 N0.3)(83,41 N0.4)(87,45 N0.3)(92,31 N0.2)(94,25 N0.3)
(101,14 N0.5)(107,12 N0.4)(110,12 N0.5)(112,41 N0.2)(113,12 N0.4)
(116,12 N0.5)(118,12 N0.4)(124,10 N0.5)(126,57 N0.2)(128,64 B0.2)
(132,13 N0.4)(135,31 N0.3)(137,29 N0.3)(139,33 N0.3)(141,21 N0.3)
(143,13 N0.4)(145,10 N0.5)(149,22 N0.4)(152,15 N0.4)(153,12 N0.4)
(154,13 N0.4)(155,21 N0.3)(160,9 N0.5)(161,11 N0.4)(169,16 N0.3)
(170,17 N0.4)(175,12 N0.4)(179,25 N0.3)(180,21 N0.3)(181,12 N0.4)
(185,17 N0.4)(192,10 N0.4)(194,10 N0.5)(203,13 N0.4)(210,19 N0.3)
(211,46 N0.3)(215,6 N0.5)(216,9 N0.4)(224,16 N0.3)(231,12 N0.4)
(236,15 N0.4)(239,7 N0.5)(253,12 N0.4)(256,15 N0.4)(265,53 N0.2)
(267,37 N0.3)(271,9 N0.4)(273,9 N0.4)(274,10 N0.4)(278,8 N0.5)
(279,13 N0.4)(281,78 N0.2)(282,30 N0.4)(292,26 N0.3)(294,15 N0.4)
(312,9 N0.5)(313,9 N0.5)(325,11 N0.5)(327,34 N0.3)(340,24 N0.3)
(352,8 N0.4)(356,18 N0.3)(358,9 N0.4)(382,5 N0.5)(384,7 N0.5)
(387,13 N0.4)(389,7 N0.4)(400,9 N0.4)(403,13 N0.3)(416,19 N0.3)
(417,8 N0.4)(426,8 N0.4)(429,44 N0.2)(430,8 N0.5)(431,15 N0.4)
(445,10 N0.4)(460,10 N0.4)(474,7 N0.5)(475,18 N0.3)(488,6 N0.4)
(504,12 N0.4)(507,7 N0.5)(535,16 N0.4)(557,6 N0.4)(563,14 N0.4)
(611,11 N0.4)

NAME: |SC2814|CN136|MP1-MODN:69(%85.4)|AM94678|PC16|SN26|WD3.8|TA1.1|TR14.6|FR2808-2816|RT28.1719|MN0.61|RA0.0144|IS532909|XN532909|RB0.0275|RI2304.6|MO3: 69 84 293|EW0-0|FG0.758|TN1.697|OR1|NT0
RE
6409 0 6514 48874 115027 
137097 118689 58309 41990 
NUM PEAKS: 32
(69,999 )(84,653 )(292,43 )(63,10 N0.4)(92,12 N0.4)
(97,76 N0.2)(125,30 N0.3)(133,13 N0.4)(161,10 N0.4)(163,18 N0.3)
(190,12 N0.3)(209,20 N0.3)(223,6 N0.5)(229,19 N0.4)(247,6 N0.5)
(250,17 N0.3)(263,9 N0.4)(265,46 N0.2)(293,64 B0.0)(294,29 B0.0)
(299,7 N0.4)(306,6 N0.5)(308,51 B0.0)(309,14 N0.4)(342,10 N0.4)
(385,9 N0.4)(461,15 N0.3)(490,8 N0.4)(562,6 N0.5)(566,5 N0.5)
(625,6 N0.5)(638,4 N0.5)

NAME: |SC2814|CN140|MP1-MODN:69(%84.3)|AM100759|PC18|SN29|WD4.0|TA1.2|TR13.1|FR2808-2816|RT28.1722|MN0.63|RA0.0149|IS627823|XN627823|RB0.0319|RI2304.6|MO2: 69 84|EW0-0|FG0.813|TN1.988|OR1|NT0
RE
6670 0 9064 55558 114512 
168933 139710 80943 52433 
NUM PEAKS: 41
(69,999 )(84,793 )(125,82 )(265,56 )(293,56 )
(50,6 N0.4)(85,49 N0.3)(135,33 N0.3)(138,11 N0.4)(147,17 N0.4)
(153,9 N0.5)(163,33 N0.2)(164,9 N0.4)(175,11 N0.4)(180,10 N0.4)
(201,11 N0.4)(202,6 N0.5)(221,12 N0.4)(248,8 N0.4)(262,7 N0.4)
(279,20 N0.3)(308,75 B0.1)(310,5 N0.5)(315,7 N0.4)(335,8 N0.4)
(338,5 N0.5)(349,6 N0.5)(351,4 N0.5)(371,8 N0.4)(377,7 N0.4)
(389,14 N0.3)(423,4 N0.5)(476,8 N0.4)(477,9 N0.4)(492,4 N0.5)
(535,10 N0.4)(564,9 N0.4)(566,5 N0.5)(609,7 N0.4)(624,6 N0.5)
(643,4 N0.5)