NAME: |SC3363|CN565|MP1-MODN:173(%78.5)|AM3185|PC8.3|SN24|WD5.4|TA1.3|TR7.7|FR3358-3367|RT32.8905|MN13|RA0.000102|IS50971|XN56705|RI1568.4|MO4: 173 175 137 91|EW1-1|FG0.609|TN3.827|OR1|NT0
RE
2184 4281 6342 9141 9572 
8328 5897 3570 1656 0 
NUM PEAKS: 36
(91,999 )(102,140 )(103,246 )(137,595 )(173,974 )
(174,70 )(175,586 )(252,147 )(254,68 )(51,237 N0.3)
(52,106 N0.3)(61,45 N0.5)(64,48 N0.4)(65,118 N0.4)(73,99 N0.4)
(77,201 N0.3)(78,155 N0.3)(86,46 N0.4)(92,93 N0.3)(93,118 N0.4)
(100,45 N0.4)(101,47 N0.4)(105,91 N0.3)(106,57 N0.4)(113,51 N0.4)
(115,89 N0.3)(116,36 N0.4)(119,170 N0.2)(127,50 N0.4)(131,40 N0.4)
(138,69 N0.4)(139,205 B0.0)(141,38 N0.4)(163,29 N0.5)(176,77 N0.3)
(177,92 N0.3)