187 399;  333 999;  65 104;  71 138;  73 1638;  75 233;  76 195;  81 93;  98 88;  113 80;  133 292; 
 134 91;  145 76;  147 718;  157 108;  158 70;  163 100;  169 90;  171 168;  186 162;  191 168; 
 201 92;  204 324;  207 241;  215 120;  217 438;  231 74;  247 136;  248 202;  258 71;  259 128; 
 281 87;  289 115;  292 215;  305 159;  317 88;  327 104;  334 423;  341 183;  372 103;  378 104; 
 425 61;  549 119;  627 150;  637 97; 


 73 999;  75 128;  84 49;  87 53;  89 99;  97 74;  99 84;  115 51;  116 52;  117 76;  129 95; 
 132 68;  134 130;  136 54;  147 552;  148 219;  161 49;  163 46;  165 49;  186 94;  203 50; 
 205 186;  219 78;  221 202;  230 94;  231 47;  246 101;  247 79;  291 70;  292 129;  295 58; 
 303 98;  305 99;  317 55;  333 412;  334 154;  335 127;  419 56;  423 66;  424 42;  581 52; 



 333 999;  69 111;  73 1638;  74 197;  87 109;  89 129;  93 135;  97 95;  103 223;  104 94;  117 223; 
 129 222;  133 280;  147 386;  173 213;  187 227;  193 101;  204 420;  216 103;  223 114;  259 120; 
 260 256;  266 156;  292 286;  305 287;  325 148;  334 163;  335 200;  336 137;  377 111;  423 98; 
 435 135;  581 142;  627 105; 


 73 999;  333 752;  334 263;  52 37;  74 174;  84 50;  103 71;  114 40;  117 81;  129 127;  133 129; 
 147 477;  161 52;  171 67;  184 24;  187 108;  191 137;  195 54;  205 169;  212 40;  215 41; 
 217 94;  219 150;  221 157;  230 40;  231 70;  246 48;  261 54;  278 31;  281 99;  292 266; 
 293 122;  294 68;  306 52;  320 64;  335 139;  336 46;  345 64;  377 58;  423 128;  566 40; 
 581 33;  609 67;  627 47;