NAME: |SC3736|CN243|MPTIC-MODN:73(%79.2)|AM27727|PC34|SN22|WD4.7|TA1.1|TR12.3|FR3729-3740|RT40.9008|MN1.3|RA0.0219|IS368129|XN434567|RI2349.9|EW1-2|FG0.618|TN3.989|OR2|NT0
RE
546 5412 7408 29301 54976 
75268 76407 60055 34011 19722 
5023 0 
NUM PEAKS: 65
(73,999 )(103,242 )(147,417 )(204,377 )(217,685 )
(218,131 )(233,86 )(292,280 )(293,95 )(305,203 )
(363,104 )(375,287 )(376,80 )(58,25 N0.4)(63,19 N0.5)
(70,17 N0.5)(74,102 N0.3)(98,19 N0.4)(101,55 N0.3)(102,25 N0.5)
(104,34 N0.4)(105,32 N0.4)(116,33 N0.4)(117,70 N0.3)(119,23 N0.5)
(129,148 N0.2)(131,101 N0.2)(133,70 N0.3)(143,87 N0.3)(148,81 N0.3)
(169,50 N0.4)(175,34 N0.4)(191,58 N0.4)(194,17 N0.5)(205,117 N0.2)
(206,71 B0.0)(219,162 B0.1)(220,32 N0.4)(221,43 N0.4)(222,21 N0.5)
(243,50 N0.3)(257,51 N0.3)(262,23 N0.4)(275,69 B0.1)(303,20 N0.4)
(306,37 N0.4)(307,29 N0.4)(315,17 N0.5)(319,36 N0.4)(331,34 N0.4)
(337,68 B0.1)(347,27 N0.4)(348,18 N0.4)(350,14 N0.5)(365,24 N0.5)
(377,71 B0.1)(391,16 N0.5)(406,13 N0.5)(407,15 N0.5)(421,24 N0.4)
(449,56 B0.1)(451,105 B0.1)(452,52 B0.0)(465,35 B0.3)(490,10 N0.5)

NAME: |SC3736|CN244|MP1-MODN:217(%94.1)|AM31125|PC38|SN23|WD3.9|TA0.7|TR7.3|FR3729-3739|RT40.9008|MN1.1|RA0.0242|IS479342|XN479342|RI2350.1|MO4: 217 147 375 204|EW0-0|FG0.605|TN3.969|OR1|NT0
RE
1312 11265 14808 40924 68222 
91765 116296 72147 43870 18732 
0 
NUM PEAKS: 73
(73,999 )(103,235 )(129,149 )(143,87 )(147,435 )
(204,378 )(217,714 )(218,126 )(292,280 )(305,188 )
(363,100 )(375,274 )(58,21 N0.4)(60,14 N0.5)(63,20 N0.4)
(69,19 N0.5)(70,17 N0.5)(74,110 N0.2)(98,21 N0.4)(101,58 N0.3)
(102,29 N0.4)(104,33 N0.3)(105,35 N0.4)(113,15 N0.5)(116,30 N0.4)
(117,77 N0.2)(119,24 N0.4)(131,91 N0.2)(133,60 N0.3)(148,73 N0.3)
(149,35 N0.4)(161,21 N0.4)(169,57 N0.3)(175,34 N0.4)(177,22 N0.5)
(179,14 N0.5)(189,27 N0.4)(191,52 N0.4)(194,17 N0.4)(205,99 N0.3)
(206,71 B0.0)(219,156 B0.2)(220,38 N0.4)(233,83 B0.0)(243,52 N0.3)
(257,50 N0.3)(262,25 N0.4)(275,66 B0.1)(276,14 N0.5)(293,97 B0.0)
(303,22 N0.4)(306,40 N0.3)(307,28 N0.4)(319,38 N0.3)(331,41 N0.3)
(337,63 B0.2)(347,30 N0.4)(348,19 N0.4)(350,13 N0.5)(365,23 N0.4)
(376,71 B0.2)(377,74 B0.0)(406,15 N0.4)(407,16 N0.4)(411,21 N0.5)
(421,28 B0.1)(449,50 B0.2)(451,98 B0.2)(452,51 B0.1)(465,34 B0.3)
(467,15 N0.5)(490,10 N0.5)(689,13 N0.5)

NAME: |SC3736|CN269|MPTIC-MODN:73(%90.3)|AM32235|PC33|SN24|WD4.3|TA1.1|TR15.7|FR3729-3740|RT40.9009|MN1.2|RA0.0229|IS437600|XN495727|RI2350.0|EW5-0|FG0.553|TN3.978|OR2|NT0
RE
1384 5366 6008 21098 47726 
82466 96994 82223 56338 25758 
12238 0 
NUM PEAKS: 74
(73,999 )(103,296 )(147,485 )(204,561 )(217,673 )
(233,92 )(292,316 )(293,102 )(305,246 )(335,51 )
(337,42 )(338,33 )(452,79 )(59,32 N0.4)(74,48 N0.4)
(75,124 N0.2)(76,17 N0.5)(101,42 N0.4)(116,41 N0.3)(117,31 N0.4)
(127,13 N0.5)(129,79 N0.2)(131,89 N0.2)(133,103 N0.2)(134,41 N0.3)
(143,59 N0.3)(148,92 N0.2)(149,96 N0.2)(161,25 N0.4)(163,34 N0.4)
(169,37 N0.4)(175,21 N0.4)(176,21 N0.4)(189,75 N0.3)(191,75 N0.3)
(203,47 N0.3)(205,149 B0.1)(206,41 N0.3)(215,16 N0.4)(218,124 B0.0)
(219,146 B0.0)(220,30 N0.4)(231,18 N0.4)(234,19 N0.4)(245,34 N0.3)
(257,75 B0.0)(259,16 N0.5)(275,38 N0.3)(285,23 N0.4)(289,15 N0.5)
(291,45 N0.3)(306,49 N0.3)(307,51 N0.3)(331,63 B0.1)(332,26 N0.3)
(333,68 B0.1)(334,26 N0.4)(339,28 N0.4)(350,34 B0.2)(363,104 B0.1)
(365,25 N0.4)(375,311 B0.1)(376,51 B0.5)(379,16 N0.4)(392,16 N0.5)
(393,15 N0.5)(447,15 N0.5)(449,63 B0.1)(451,125 B0.0)(453,38 B0.0)
(457,14 N0.5)(465,17 N0.5)(550,11 N0.5)(759,16 N0.5)

NAME: |SC3736|CN270|MP1-MODN:375(%97.0)|AM35417|PC37|SN25|WD3.8|TA1.1|TR13.7|FR3730-3740|RT40.9009|MN1.0|RA0.0255|IS518890|XN552506|RB0.0270|RI2350.1|MO4: 375 204 305 103|EW2-0|FG0.563|TN4.113|OR1|NT0
RE
1033 8092 17954 63348 85114 
141305 90404 68999 32131 10510 
0 
NUM PEAKS: 85
(73,999 )(103,304 )(147,487 )(204,574 )(217,640 )
(219,155 )(233,98 )(305,261 )(335,50 )(337,39 )
(338,32 )(375,342 )(452,88 )(453,41 )(51,11 N0.5)
(75,130 N0.2)(76,20 N0.4)(84,20 N0.4)(101,49 N0.3)(116,37 N0.3)
(117,35 N0.4)(127,14 N0.5)(129,82 N0.2)(131,90 N0.2)(133,107 N0.2)
(134,47 N0.3)(143,62 N0.3)(148,84 N0.2)(149,98 B0.1)(150,12 N0.5)
(155,13 N0.5)(161,27 N0.4)(163,38 N0.3)(169,39 N0.3)(175,18 N0.4)
(176,20 N0.4)(177,15 N0.5)(189,74 N0.2)(191,69 N0.3)(203,50 N0.3)
(205,153 B0.1)(215,15 N0.4)(218,128 B0.0)(229,25 N0.4)(231,21 N0.4)
(232,12 N0.5)(234,19 N0.4)(236,16 N0.5)(245,33 N0.3)(257,74 B0.1)
(259,16 N0.4)(266,16 N0.4)(275,41 B0.1)(285,25 N0.4)(289,16 N0.4)
(290,15 N0.5)(291,43 N0.3)(292,292 B0.0)(293,94 B0.2)(306,45 N0.3)
(307,59 B0.1)(319,22 N0.4)(331,61 B0.2)(332,24 N0.3)(333,71 B0.2)
(334,20 N0.5)(339,24 N0.4)(350,38 B0.0)(363,97 B0.2)(365,27 B0.3)
(370,11 N0.5)(379,13 N0.5)(393,18 N0.4)(447,16 N0.4)(449,54 B0.3)
(451,117 B0.3)(454,10 N0.5)(457,16 N0.4)(464,13 N0.5)(466,20 N0.4)
(467,27 B0.5)(550,13 N0.4)(553,24 N0.4)(557,18 N0.4)(759,19 N0.4)

NAME: |SC3736|CN228|MP1-MODN:73(%90.5)|AM30680|PC30|SN22|WD3.9|TA1.0|TR8.2|FR3730-3740|RT40.9019|MN1.2|RA0.0212|IS419382|XN437875|RI2350.1|MO7: 73 217 292 305 147 375 103|EW1-2|FG0.518|TN3.547|OR1|NT0
RE
0 9901 28934 46882 79370 
98459 79801 43777 23389 8052 
817 
NUM PEAKS: 82
(73,999 )(103,241 )(147,493 )(204,388 )(217,616 )
(219,177 )(292,339 )(305,229 )(377,60 )(55,26 N0.4)
(57,22 N0.4)(68,15 N0.5)(74,53 N0.3)(75,64 N0.4)(94,16 N0.5)
(97,18 N0.5)(101,71 N0.3)(115,35 N0.4)(118,23 N0.4)(129,94 N0.2)
(131,69 N0.3)(133,108 N0.2)(134,17 N0.5)(142,27 N0.4)(143,33 N0.4)
(148,61 N0.3)(169,59 N0.3)(170,28 N0.4)(173,33 N0.4)(176,24 N0.4)
(189,52 N0.3)(191,130 N0.2)(192,34 N0.4)(201,24 N0.4)(205,102 B0.0)
(206,60 B0.3)(209,40 N0.4)(214,13 N0.5)(221,75 N0.3)(228,19 N0.5)
(233,77 B0.0)(242,17 N0.5)(245,37 N0.3)(257,50 N0.3)(260,15 N0.5)
(268,18 N0.5)(275,80 B0.3)(291,63 N0.3)(293,50 N0.3)(294,33 N0.4)
(296,18 N0.4)(306,67 B0.4)(319,29 N0.4)(333,85 B0.3)(335,51 B0.0)
(337,42 B0.3)(344,23 N0.5)(350,33 B0.3)(359,35 N0.3)(361,16 N0.5)
(363,117 B0.2)(364,50 N0.3)(368,23 N0.4)(375,229 B0.1)(376,78 B0.0)
(378,11 N0.5)(407,22 N0.4)(433,26 N0.4)(439,13 N0.5)(449,69 B0.1)
(450,22 N0.5)(451,120 B0.2)(452,34 N0.4)(453,33 B0.1)(465,44 B0.4)
(520,22 N0.5)(539,16 N0.5)(549,22 N0.4)(595,16 N0.4)(596,21 N0.4)
(649,13 N0.5)(686,15 N0.5)

NAME: |SC3736|CN229|MPTIC-MODN:73(%89.1)|AM31157|PC31|SN22|WD4.2|TA0.9|TR14.2|FR3730-3740|RT40.9019|MN1.2|RA0.0185|IS383742|XN383742|RI2350.1|EW0-0|FG0.526|TN3.672|OR2|NT0
RE
2297 13982 27753 49806 68500 
83130 68394 37185 23868 8827 
0 
NUM PEAKS: 86
(73,999 )(103,238 )(147,491 )(204,391 )(217,608 )
(219,176 )(233,78 )(292,324 )(305,225 )(376,78 )
(377,60 )(55,25 N0.4)(57,22 N0.4)(68,14 N0.5)(74,55 N0.3)
(75,60 N0.4)(94,16 N0.5)(97,17 N0.5)(101,71 N0.3)(115,35 N0.4)
(116,17 N0.5)(118,22 N0.4)(129,93 N0.2)(131,68 N0.3)(133,109 N0.2)
(134,17 N0.4)(142,29 N0.4)(143,35 N0.3)(148,57 N0.3)(149,60 N0.3)
(156,18 N0.4)(169,60 N0.3)(170,27 N0.4)(173,33 N0.4)(176,22 N0.4)
(189,52 N0.3)(191,128 N0.2)(192,34 N0.3)(201,23 N0.4)(205,104 B0.0)
(206,59 B0.2)(209,38 N0.4)(218,64 N0.3)(221,77 N0.3)(228,19 N0.5)
(242,16 N0.5)(245,39 N0.3)(257,52 N0.3)(268,18 N0.5)(275,80 B0.2)
(291,60 N0.3)(293,49 N0.3)(294,31 N0.4)(296,18 N0.4)(306,66 B0.3)
(319,28 N0.4)(333,89 B0.2)(335,49 B0.0)(337,43 B0.2)(339,14 N0.5)
(344,22 N0.5)(350,33 B0.2)(352,20 N0.5)(359,37 N0.3)(361,16 N0.5)
(363,122 B0.2)(364,48 N0.3)(368,23 N0.5)(375,231 B0.1)(378,12 N0.5)
(407,21 N0.4)(433,25 N0.4)(439,13 N0.5)(449,67 B0.1)(450,23 N0.5)
(451,123 B0.1)(452,34 N0.4)(453,34 B0.1)(465,45 B0.4)(467,20 N0.5)
(520,21 N0.5)(539,16 N0.5)(595,16 N0.4)(596,20 N0.4)(649,12 N0.5)
(686,15 N0.5)

NAME: |SC3736|CN251|MPTIC-MODN:73(%80.9)|AM24017|PC35|SN23|WD4.0|TA1.3|TR15.6|FR3730-3741|RT40.9016|MN1.5|RA0.0224|IS356281|XN436477|RI2350.1|EW2-6|FG0.627|TN5.010|OR2|NT0
RE
0 3842 11840 32857 71542 
84580 73134 47519 15164 8032 
5508 2262 
NUM PEAKS: 63
(73,999 )(103,267 )(129,144 )(147,673 )(204,618 )
(217,826 )(292,330 )(305,263 )(306,135 )(337,66 )
(375,337 )(376,114 )(377,118 )(451,114 )(58,21 N0.5)
(59,31 N0.4)(74,116 N0.3)(75,120 N0.3)(104,34 N0.4)(113,24 N0.5)
(115,34 N0.4)(117,64 N0.3)(130,36 N0.4)(131,99 N0.3)(133,178 N0.2)
(143,51 N0.4)(145,20 N0.5)(148,125 N0.2)(161,28 N0.4)(169,41 N0.4)
(177,28 N0.4)(188,21 N0.5)(191,85 N0.3)(199,23 N0.5)(205,166 B0.1)
(206,74 N0.3)(218,160 B0.1)(219,229 B0.0)(233,100 B0.0)(243,20 N0.5)
(257,55 N0.3)(275,50 N0.4)(287,26 N0.4)(293,146 B0.0)(294,35 N0.4)
(319,50 N0.4)(331,43 N0.3)(332,27 N0.4)(333,107 B0.1)(334,24 N0.4)
(335,47 N0.4)(341,56 N0.4)(343,18 N0.5)(346,42 N0.3)(347,23 N0.5)
(351,25 N0.4)(363,111 B0.1)(364,21 N0.5)(435,30 N0.4)(449,19 N0.5)
(453,65 B0.3)(466,17 N0.4)(712,23 N0.5)

NAME: |SC3736|CN252|MP1-MODN:217(%89.7)|AM25115|PC33|SN22|WD3.8|TA1.2|TR6.0|FR3731-3740|RT40.9016|MN1.4|RA0.0216|IS372901|XN420513|RI2350.1|MO5: 217 73 147 375 292|EW1-3|FG0.586|TN4.468|OR1|NT0
RE
0 7377 36352 75550 100714 
79940 50724 18476 3405 363 
NUM PEAKS: 60
(73,999 )(103,253 )(147,657 )(204,582 )(217,789 )
(292,319 )(305,239 )(306,130 )(337,64 )(375,323 )
(376,109 )(59,33 N0.4)(74,99 N0.3)(75,122 N0.3)(88,24 N0.4)
(104,31 N0.4)(113,23 N0.5)(115,31 N0.4)(117,59 N0.3)(129,126 N0.2)
(130,34 N0.4)(131,98 N0.3)(133,174 N0.2)(143,55 N0.3)(148,125 N0.2)
(161,29 N0.4)(169,39 N0.4)(177,33 N0.4)(191,89 N0.3)(205,158 B0.1)
(206,72 B0.1)(218,144 B0.2)(219,213 B0.1)(233,98 B0.0)(243,20 N0.5)
(257,51 N0.3)(287,25 N0.4)(293,139 B0.1)(294,33 N0.4)(319,58 N0.4)
(331,40 N0.4)(332,28 N0.4)(333,103 B0.1)(334,23 N0.4)(335,42 N0.4)
(341,56 N0.3)(346,43 B0.1)(351,24 N0.4)(363,106 B0.0)(364,21 N0.4)
(377,111 B0.0)(400,23 N0.5)(435,28 N0.4)(450,26 N0.4)(451,101 B0.0)
(453,64 B0.2)(454,17 N0.5)(466,15 N0.4)(686,20 N0.5)(712,23 N0.5)