NAME: |SC4135|CN1047|MP1-MODN:204(%70.6)|AM7747|PC1.4|SN17|WD>11|TA0.9|TR1.8|FR4128-4143|RT44.2461|MN4.9|RA0.000686|IS43406|XN43406|RI2590.5|MO1: 204|EW0-0|FG0.306|TN1.000|OR1|NT0
RE
258 767 1430 1207 2323 
3964 5472 4897 5499 4457 
4396 3033 2552 2336 814 
0 
NUM PEAKS: 36
(204,999 )(73,534 B0.1)(97,119 B0.5)(103,127 N0.3)(108,20 N0.4)
(126,34 N0.4)(131,107 N0.3)(141,29 N0.4)(148,81 N0.3)(159,49 N0.3)
(180,29 N0.4)(201,25 N0.4)(205,214 B0.0)(217,279 B0.0)(218,77 N0.3)
(232,30 N0.4)(252,38 N0.3)(271,22 N0.4)(274,16 N0.5)(289,37 N0.3)
(294,25 N0.3)(304,30 N0.3)(315,34 N0.3)(319,47 N0.3)(331,20 N0.4)
(332,17 N0.4)(348,22 N0.4)(363,45 N0.3)(364,20 N0.4)(495,41 N0.3)
(551,21 N0.4)(564,21 N0.4)(611,18 N0.4)(650,11 N0.5)(697,20 N0.4)
(740,11 N0.5)