NAME: |SC4207|CN89|MPTIC-MODN:55(%57.4)|AM55740|PC38|SN27|WD>19|TA0.6|TR3.2|FR4195-4218|RT15.8356|MN0.56|RA0.0904|IS1451729|EW1-0|FG0.756|TN2.647|OR1|NT0
RE
0 4919 17041 25786 43305 
41660 69605 69767 73108 76343 
73022 81525 80157 82408 83672 
83635 85130 73556 81034 71209 
71671 57649 64183 41345 
NUM PEAKS: 30
(53,146 )(55,999 )(56,130 )(57,186 )(83,902 )
(84,120 )(112,161 )(37,44 N0.3)(38,48 N0.3)(39,89 N0.3)
(41,65 N0.3)(42,42 N0.3)(48,6 N0.4)(49,29 N0.4)(50,51 N0.3)
(54,206 B0.1)(58,16 N0.4)(62,20 N0.4)(63,31 N0.3)(66,26 N0.3)
(69,24 N0.5)(73,10 N0.5)(91,29 N0.3)(97,15 N0.5)(98,6 N0.5)
(113,15 N0.4)(207,46 N0.3)(208,14 N0.5)(210,7 N0.5)(223,14 N0.4)

NAME: |SC2947|CN272|MP1-MODN:57(%93.4)|AM240338|PC72|SN174|WD11.9|TA1.3|TR32.1|FR2934-2958|RT15.8351|MN0.10|RA0.115|IS6144937|XN6144937|RI975.8|MO4: 57 70 85 71|EW0-0|FG0.967|TN2.148|OR1|NT0
RE
0 28435 62401 87952 102374 
107636 119390 148142 218718 316378 
412936 460069 482315 476040 452825 
427351 386726 344951 306574 274480 
246136 214635 185222 155330 127920 
NUM PEAKS: 26
(39,43 )(41,90 )(42,71 )(43,115 )(53,8 )
(55,131 )(57,999 )(58,37 )(70,388 )(71,56 )
(85,56 )(86,32 )(87,95 )(88,21 )(114,3 )
(37,1 N0.3)(40,8 N0.2)(44,6 B0.0)(45,7 B0.4)(50,1 N0.3)
(51,2 N0.3)(72,5 B0.0)(74,7 B0.1)(75,32 B0.0)(76,1 N0.4)
(115,4 B0.2)

NAME: |SC2947|CN273|MP2-MODN:57(%100.0)-55|AM249500|PC66|SN166|WD11.9|TA1.3|TR32.1|FR2934-2958|RT15.8351|MN0.10|RA0.114|IS6046537|XN6046537|RI975.8|MO4: 57 70 85 71|EW0-0|FG0.958|TN1.902|OR2|NT0
RE
0 27980 61402 86544 100735 
105913 117479 145769 215216 311312 
406323 452702 474592 468417 445573 
420508 380533 339427 301665 270085 
242194 211198 182256 152843 125872 
NUM PEAKS: 26
(39,38 )(41,77 )(42,60 )(43,85 )(44,7 )
(45,7 )(53,8 )(57,999 )(58,36 )(70,325 )
(71,46 )(74,7 )(85,53 )(86,30 )(87,95 )
(88,22 )(114,3 )(115,3 )(38,1 N0.5)(40,6 N0.2)
(50,2 N0.2)(51,1 N0.3)(55,68 L0.5)(72,1 N0.3)(75,3 N0.4)
(206,1 B0.4)