NAME: |SC2495|CN57|MPTIC-MODN:41(%77.3)|AM28772|PC62|SN24|WD10.4|TA1.4|TR4.9|FR2485-2504|RT9.4274|MN1.2|RA0.0739|IS1327397|EW0-1|FG0.841|TN5.134|OR1|NT0
RE
0 14560 26531 36277 52394 
61622 89652 108854 112331 115062 
108427 95575 95459 84437 74136 
56701 55285 49341 48839 41914 
NUM PEAKS: 19
(39,785 )(41,999 )(42,806 )(43,398 )(53,212 )
(55,918 )(57,587 )(70,424 )(37,36 N0.4)(38,124 N0.3)
(40,88 N0.3)(44,104 N0.3)(45,116 N0.2)(50,107 N0.2)(51,85 N0.3)
(56,155 B0.1)(60,20 N0.5)(69,75 N0.4)(71,62 N0.3)

NAME: |SC2494|CN55|MPTIC-MODN:41(%88.6)|AM28059|PC62|SN24|WD11.9|TA1.7|TR6.3|FR2483-2505|RT9.4270|MN1.3|RA0.0688|IS1193898|EW1-0|FG0.858|TN5.198|OR1|NT0
RE
0 3294 7080 14571 20239 
33982 46445 69048 81689 97122 
109519 94080 88278 82823 70715 
67656 52386 54131 53114 39928 
41739 37691 28368 
NUM PEAKS: 19
(39,761 )(41,999 )(42,962 )(43,390 )(55,954 )
(56,213 )(57,436 )(70,478 )(37,56 N0.4)(38,153 B0.1)
(40,113 N0.3)(44,84 N0.3)(45,48 N0.4)(50,97 N0.3)(52,81 N0.3)
(53,100 N0.3)(58,55 N0.3)(68,53 N0.3)(267,17 N0.4)

NAME: |SC2495|CN54|MPTIC-MODN:55(%88.5)|AM25131|PC53|SN22|WD11.8|TA1.1|TR4.1|FR2484-2502|RT9.4286|MN1.4|RA0.0589|IS908036|EW2-2|FG0.792|TN4.763|OR1|NT0
RE
0 992 5930 18917 24241 
34422 45266 57192 71883 74672 
86486 84948 75420 72998 67248 
57036 52121 42430 35834 
NUM PEAKS: 22
(39,691 )(41,851 )(42,906 )(43,461 )(55,999 )
(57,393 )(70,457 )(37,56 N0.4)(38,95 N0.3)(40,134 N0.3)
(44,91 N0.3)(45,76 N0.3)(50,73 N0.4)(51,165 B0.1)(56,228 B0.0)
(58,40 N0.4)(59,29 N0.5)(62,26 N0.5)(67,70 N0.3)(71,38 N0.4)
(79,113 N0.3)(80,14 N0.5)

NAME: |SC2494|CN48|MPTIC-MODN:41(%73.5)|AM14876|PC39|SN17|WD11.1|TA1.8|TR4.3|FR2484-2505|RT9.4273|MN2.3|RA0.0322|IS483104|EW3-0|FG0.738|TN4.697|OR1|NT0
RE
0 2858 5486 7377 10026 
19298 20709 37278 39831 42804 
39278 40588 34328 34045 24007 
26006 24050 16404 17852 14418 
16439 10024 
NUM PEAKS: 18
(39,925 )(41,999 )(42,924 )(43,383 )(55,847 )
(70,614 )(40,182 N0.3)(44,131 N0.3)(45,141 N0.3)(53,141 N0.3)
(56,186 N0.3)(57,482 B0.0)(58,100 N0.3)(66,51 N0.5)(69,134 N0.3)
(86,54 N0.5)(99,35 N0.5)(214,27 N0.5)

NAME: |SC1748|CN128|MP1-MODN:84(%73.1)|AM12965|PC9.2|SN41|WD>13|TA1.5|TR2.5|FR1739-1755|RT9.4278|MN2.0|RA0.00366|IS243342|XN259337|RI779.5|MO2: 84 55|EW2-0|FG0.813|TN2.235|OR2|NT0
RE
0 2553 5161 7714 12747 
15540 18145 19081 21184 19270 
18782 18985 17367 17031 17543 
16859 15381 
NUM PEAKS: 18
(50,49 )(51,44 )(53,108 )(55,496 )(59,999 )
(84,536 )(38,19 N0.4)(52,37 B0.0)(58,109 B0.0)(65,21 N0.3)
(77,16 N0.4)(78,15 N0.3)(82,9 N0.4)(83,165 B0.0)(96,16 N0.4)
(133,10 N0.5)(191,28 N0.3)(207,67 N0.3)

NAME: |SC1748|CN129|MP2-MODN:84(%100.0)-94|AM9013|PC8.5|SN39|WD>13|TA1.5|TR2.5|FR1739-1755|RT9.4278|MN2.9|RA0.00461|IS306202|XN326329|RI779.5|MO2: 84 55|EW2-0|FG0.828|TN2.958|OR1|NT0
RE
0 3212 6495 9706 16040 
19554 22832 24011 26657 24248 
23634 23889 21854 21430 22074 
21214 19354 
NUM PEAKS: 23
(50,84 )(53,137 )(55,707 )(59,999 )(83,257 )
(84,769 )(36,30 N0.3)(38,38 N0.4)(49,21 N0.3)(51,38 N0.3)
(52,43 N0.2)(58,113 N0.3)(60,50 N0.4)(65,23 N0.4)(76,12 N0.4)
(77,37 N0.3)(78,17 N0.3)(96,19 N0.4)(133,31 N0.3)(147,23 N0.3)
(191,51 N0.2)(207,59 N0.4)(281,10 N0.4)